SCHEMA
7 mrt 14 mrt 21 mrt 28 mrt 4 apr 11-apr
RS-AvD HB-MvH HM-MvH FS-JK RS-JvK AvD-JvK
HM-JK RS-FS JvK-JK AvD-HB MvH-JK FS-HM
HB-JvK HM-JvK AvD-FS JvK-MvH FS-HB RS-MvH
FS-MvH AvD-JK RS-HB RS-HM AvD-HM HB-JK
18 apr 25 apr
HB-HM
AvD-MvH inhalen
RS-JK
FS-JvK
                     
STAND
  aant. pentalon     Pentalon punten     totaal totaal libre
Naam part. GEM libre 1-B 2-B 3-B los punten beurten gem.
MvH 7 1,720 34 70 87 124 140 455 147 1,80
JK 7 1,718 31 60 81 100 55 327 173 1,10
FS 7 1,600 13 26 48 44 65 196 175 0,70
HB 7 1,570 34 68 81 132 115 430 166 1,65
HM 7 1,550 31 36 60 44 20 191 154 0,80
RS 7 1,500 33 70 87 132 65 387 172 1,50
AvD 7 1,479 32 64 93 116 115 420 167 1,70
JvK 7 1,430 34 70 87 92 85 368 166 1,55
Pentalon GEM = punten / beurten / libre-gemiddelde